53
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
| DIMENSIONS | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Useable cube | 111.96 m3 | 3,954 ft3 |
| Length | 16,015 mm | 52 ft 6.5" |
| Width | 2,515 mm | 99" |
| Height | 2,781 mm | 109.5" |
| DOOR OPENING | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Width | 2,489 mm | 98" |
| Height | 2,781 mm | 109.5" |
| PALLETIZED LOADS | UNITS |
|---|---|
| 48" x 40" | 30 |
| 48" x 42" | 30 |
| TARE WEIGHT | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Container only | 4,593 kg | 10,125 lbs |
| Container w. chassis | 7,881 kg | 17,375 lbs |

