53
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
| INSIDE DIMENSIONS | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Useable cube | 108.45 m3 | 3,830 ft3 |
| Length | 16,002 mm | 52 ft 6" |
| Width | 2,489 mm | 98" |
| Height | 2,795 mm | 106.5" |
| DOOR OPENING | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Width | 2,489 mm | 98" |
| Height | 2,705 mm | 106.5" |
| PALLETIZED LOADS | UNITS |
|---|---|
| 48" x 40" | 30 |
| 48" x 42" | 30 |
| TARE WEIGHT | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Container only | 4,876 kg | 10,750 lbs |
| Container w. chassis | 8,772 kg | 19,340 lbs |

