53
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
| INSIDE DIMENSIONS | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Useable Cube | 11.34 m3 | 3,932 ft3 |
| Length | 16,004 mm | 52.5 ft 1/16" |
| Width | 29,886 mm | 98 ft 3/8" |
| Height | 33,233 mm | 109 ft 3/8" |
| OPENING | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Width | 2,489 mm | 98" |
| Height | 33,233 mm | 109 ft 3/8" |
| PALLETIZED LOADS | UNITS |
|---|---|
| 48" x 40" | 30 |
| 48" x 42" | 30 |
| TARE WEIGHT | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Container Only | 4,677 kg | 10,310 lbs |
| Container w. chassis | 7,965 kg | 17,560 lbs |

