48
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
| INSIDE DIMENSIONS | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Useable cube | 98.71 m3 | 3,486 ft3 |
| Length | 1,219 mm | 48'' |
| Width | 2,489 mm | 98'' |
| Height | 2,718 mm | 107'' |
| DOOR OPENING | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Width | 2,489 mm | 98'' |
| Height | 2,718 mm | 107'' |
| PALLETIZED LOADS | UNITS |
|---|---|
| 48'' x 40'' | 28 |
| 48'' x 42'' | 26 |
| TARE WEIGHT | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Container only | 3,878 kg | 8,550 lbs |
| Container w. chassis | 6,690 kg | 14,750 lbs |

