48
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
| INSIDE DIMENSIONS | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Useable cube | 98.26 m3 | 3,470 ft3 |
| Length | 1,219 mm | 48'' |
| Width | 2,489 mm | 98'' |
| Height | 2,705 mm | 106.5'' |
| DOOR OPENING | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Width | 2,489 mm | 98'' |
| Height | 2,705 mm | 106.5'' |
| PALLETIZED LOADS | UNITS |
|---|---|
| 48'' x 40'' | 28 |
| 48'' x 42'' | 26 |
| TARE WEIGHT | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Container only | 4,354 kg | 9,600 lbs |
| Container w. chassis | 8,165 kg | 18,000 lbs |

