45
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
| INSIDE DIMENSIONS | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Useable cube | 86.37 m3 | 3,050 ft3 |
| Length | 13,564 mm | 44' 6'' |
| Width | 2,337 mm | 92'' |
| Height | 2,705 mm | 106.5'' |
| DOOR OPENING | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Width | 2,337 mm | 92'' |
| Height | 2,604 mm | 102.5'' |
| PALLETIZED LOADS | UNITS |
|---|---|
| 48'' x 40'' | 24 |
| 48'' x 42'' | 22 |
| TARE WEIGHT | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Container only | 3,878 kg | 8,550 lbs |
| Container w. chassis | 7,688 kg | 16,950 lbs |

