40
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
| INSIDE DIMENSIONS | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Useable cube | 67.82 m3 | 2,395 ft3 |
| Length | 12,040 mm | 39' 6'' |
| Width | 2,337 mm | 92'' |
| Height | 2,388 mm | 94'' |
| DOOR OPENING | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Width | 2,337 mm | 92'' |
| Height | 2,286 mm | 90'' |
| PALLETIZED LOADS | UNITS |
|---|---|
| 48'' x 40'' | 20 |
| 48'' x 42'' | 20 |
| TARE WEIGHT | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Container only | 3,402 kg | 7,500 lbs |
| Container w. chassis | 6,486 kg | 14,300 lbs |

