40
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
| INSIDE DIMENSIONS | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Useable cube | 76.85 m3 | 2,714 ft3 |
| Length | 12,040 mm | 39' 6'' |
| Width | 2,337 mm | 92'' |
| Height | 2,692 mm | 106'' |
| DOOR OPENING | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Width | 2,337 mm | 92'' |
| Height | 2,591 mm | 102'' |
| PALLETIZED LOADS | UNITS |
|---|---|
| 48'' x 40'' | 20 |
| 48'' x 42'' | 20 |
| TARE WEIGHT | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Container only | 3,800 kg | 8,377 lbs |
| Container w. chassis | 7,484 kg | 16,500 lbs |

