20
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
| INSIDE DIMENSIONS | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Useable cube | 33.10 m3 | 1,169 ft3 |
| Length | 5,893 mm | 19' 4'' |
| Width | 2,350 mm | 92.5'' |
| Height | 2,388 mm | 94'' |
| DOOR OPENING | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Width | 2,337 mm | 92'' |
| Height | 2,286 mm | 90'' |
| PALLETIZED LOADS | UNITS |
|---|---|
| 48'' x 40'' | 10 |
| 48'' x 42'' | 10 |
| TARE WEIGHT | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| Container only | 2,449 kg | 5,400 lbs |
| Container w. chassis | 5,262 kg | 11,600 lbs |

